| Цените на европейския индустриален силиций на 11 юли | ||||
| Степен | Цена | промяна | Мерна единица | Забележки |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | евро/тон | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | евро/тон | DDP |
Силициев метал

| Цените на европейския индустриален силиций на 11 юли | ||||
| Степен | Цена | промяна | Мерна единица | Забележки |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | евро/тон | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | евро/тон | DDP |
Силициев метал

Изпрати запитване