Експортната цена на Китай за промишлен силиций на 26 ноември
| Марка | Цена с включен ДДС | Увеличение или намаляване на цената | Забележки (щатски долари/тон) |
| 421 | 1780-1830 | -- | Пристанище Хуангпу, FOB |
| 2202 | 2500-2600 | -- | Пристанище Хуангпу, FOB |
| 3303 | 1790-1840 | -- | Пристанище Хуангпу, FOB |
| 441 | 1690-1720 | -- | Пристанище Хуангпу, FOB |
| 553 | 1630-1670 | -- | Пристанище Хуангпу, FOB |


